Professional electrical services in Sofia for homes and businesses at competitive prices.
In the table below, you will find our current electrical service price list for the installation, repair and maintenance of electrical installations, electrical panels and lighting systems.
Electrical Panel Installation and Replacement Prices
Note: These prices apply to both apartments and houses and are calculated based on the number of electrical circuits and electrical panel modules.
| Service | М-л | € | lv |
|---|---|---|---|
| Supply and installation of a surface-mounted electrical panel for apartments | 6 | 200,00€ | 391,17lv |
| Supply and installation of a flush-mounted electrical panel for apartments | 6 | 220,00€ | 430,28lv |
| Supply and installation of a surface-mounted electrical panel for apartments | 8 | 220,00€ | 430,28lv |
| Supply and installation of a flush-mounted electrical panel for apartments | 8 | 250,00€ | 488,96lv |
| Supply and installation of a surface-mounted electrical panel for apartments | 12 | 280,00€ | 547,63lv |
| Supply and installation of a flush-mounted electrical panel for apartments | 12 | 310,00€ | 606,31lv |
| Supply and installation of a surface-mounted electrical panel for apartments | 16 | 330,00€ | 645,42lv |
| Supply and installation of a flush-mounted electrical panel for apartments | 16 | 360,00€ | 704,10lv |
Current Electrical Service Prices in Sofia
The prices listed are indicative and include labor for the specified service. The final price may vary depending on the site conditions, materials required and the scope and complexity of the work. The cable installation prices are based on larger quantities and apply to high-volume electrical installation projects.
Last updated: August 12, 2026
| ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ | КОЛИЧЕСТВО | ЦЕНА В ЕВРО | ЦЕНА В ЛЕВА |
|---|---|---|---|
| Монтаж на контакти за вграждане | бр | 10,00€ | 19,56лв |
| Монтаж на външни контакти | бр | 12,00€ | 23,47лв |
| Монтаж на ключове | бр | 10,00€ | 19,56лв |
| Монтаж и свързване на бойлерно табло | бр | 25,00€ | 48,90лв |
| Монтаж на вентилатор | бр | 20,00€ | 39,12лв |
| Монтаж на осветително тяло тип плафон до 3,20м височина | бр | 25,00€ | 48,90лв |
| Монтаж на осветително тяло тип полилей (стандартен до 5 крушки) до 3,20м височина | бр | 30,00€ | 58,67лв |
| Монтаж на осветително тяло размер 60х60 до 3,20м височина | бр | 35,00€ | 68,45лв |
| Монтаж на прожектор до 3,20м височина | бр | 35,00€ | 68,45лв |
| Монтаж на лунички | бр | 7,00€ | 13,69лв |
| Монтаж на LED осветление - скрито осветление в алуминиев профил | бр | 20,00€ | 39,12лв |
| Монтаж на траф за LED осветление | бр | 20,00€ | 39,12лв |
| Свързване на ел. щора | бр | 20,00€ | 39,12лв |
| Свързване на бойлер | бр | 20,00€ | 39,12лв |
| Свързване на готварска печка | бр | 25,00€ | 48,90лв |
| Монтаж и свързване на електрическа лира | бр | 50,00€ | 97,79лв |
| ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ | КОЛИЧЕСТВО | ЦЕНА В ЕВРО | ЦЕНА В ЛЕВА |
|---|---|---|---|
| Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х1,5мм2 до височина 3,00м | лм 1000+ | 2,00€ | 3,91лв |
| Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х1,5мм2 по таван и стени до 3,00м Височина | лм 1000+ | 2,20€ | 4,30лв |
| Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х2,5мм2 до височина 3,00м | лм 1000+ | 2,00€ | 3,91лв |
| Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х2,5мм2 по таван и стени до 3,00м Височина | лм 1000+ | 2,20€ | 4,30лв |
| Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х4мм2 до височина 3,00м | лм 1000+ | 2,50€ | 4,89лв |
| Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х4мм2 по таван и стени до 3,00м Височина | лм 1000+ | 2,70€ | 5,28лв |
| Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х6мм2 до височина 3,00м | лм 1000+ | 3,50€ | 6,85лв |
| Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х6мм2 по таван и стени до 3,00м Височина | лм 1000+ | 3,70€ | 7,24лв |
| Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х10мм2 до височина 3,00м | лм 1000+ | 4,90€ | 9,58лв |
| Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х10мм2 по таван и стени до 3,00м Височина | лм 1000+ | 5,90€ | 11,54лв |
| Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х16мм2 до височина 3,00м | лм 1000+ | 4,90€ | 9,58лв |
| Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х16мм2 по таван и стени до 3,00м Височина | лм 1000+ | 6,80€ | 13,30лв |
| Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х25мм2 до височина 3,00м | лм 1000+ | 5,90€ | 11,54лв |
| Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х25мм2 по таван и стени до 3,00м Височина | лм 1000+ | 7,90€ | 15,45лв |
| Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х1,5мм2 до височина 3,00м | лм 1000+ | 2,20€ | 4,30лв |
| Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х1,5мм2 по таван и стени до 3,00м Височина | лм 1000+ | 2,50€ | 4,89лв |
| Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х2,5мм2 до височина 3,00м | лм 1000+ | 2,50€ | 4,89лв |
| Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х2,5мм2 по таван и стени до 3,00м Височина | лм 1000+ | 3,00€ | 5,87лв |
| Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х4мм2 до височина 3,00м | лм 1000+ | 2,50€ | 4,89лв |
| Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х4мм2 по таван и стени до 3,00м Височина | лм 1000+ | 3,00€ | 5,87лв |
| Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х6мм2 до височина 3,00м | лм 1000+ | 3,50€ | 6,85лв |
| Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х6мм2 по таван и стени до 3,00м Височина | лм 1000+ | 4,00€ | 7,82лв |
| Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х10мм2 до височина 3,00м | лм 1000+ | 4,60€ | 9,00лв |
| Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х10мм2 по таван и стени до 3,00м Височина | лм 1000+ | 5,90€ | 11,54лв |
| Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х16мм2 до височина 3,00м | лм 1000+ | 5,90€ | 11,54лв |
| Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х16мм2 по таван и стени до 3,00м Височина | лм 1000+ | 6,70€ | 13,10лв |
| Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х25мм2 до височина 3,00м | лм 1000+ | 6,60€ | 12,91лв |
| Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х25мм2 по таван и стени до 3,00м Височина | лм 1000+ | 7,90€ | 15,45лв |
| Монтаж на UTP - FTP кабели | лм 1000+ | 2,00€ | 3,91лв |
| ДРУГИ ЕЛЕКТРО УСЛУГИ | Мярка | ЦЕНА В ЕВРО | ЦЕНА В ЛЕВА |
|---|---|---|---|
| Копаене на канал по стени тухлени стени или мазилка | лм | 10,00€ | 19,56лв |
| Копаене на канал в бетонни стени и панелни апартаменти | лм | 20,00€ | 39,12лв |
| Направа на отвор в ГК и монтаж на конзола | бр | 3,00€ | 5,87лв |
| Направа на отвор в тухла и монтаж на конзола | бр | 6,00€ | 11,73лв |
| Направа на отвор в бетон и монтаж на конзола | бр | 15,00€ | 29,34лв |
| Направа на отвор в тухла доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр | 8,50€ | 16,62лв |
| Направа на отвор в бетон доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр | 20,00€ | 39,12лв |
| Свързване на разклонителна кутия | бр | 7,50€ | 14,67лв |
| Направа на отвор за ел.табло до 16 модула в тухла | бр | 35,00€ | 68,45лв |
| Направа на отвор за ел.табло до 16 модула в бетон | бр | 60,00€ | 117,35лв |
| Монтаж на конзола на ел.табло до 16 модула | бр | 25,00€ | 48,90лв |
| Направа на отвор в под и монтаж на подова кутия до 12 модула | лм | 55,00€ | 107,57лв |
| Монтаж на кабелни скари 100/100мм | лм | 9,60€ | 18,78лв |
| Монтаж на кабелни скари 200/100мммм | бр | 11,60€ | 22,69лв |
| Монтаж на ПВЦ канали до 20/20 | лм | 7,00€ | 13,69лв |
| Монтаж на ПВЦ канали до 60/60 | лм | 7,00€ | 13,69лв |
| Монтаж на ПВЦ канали до 200/100 | лм | 7,00€ | 13,69лв |
| Полагане на гофрирана тръба до Ф16 | лм | 2,60€ | 5,09лв |
| Полагане на гофрирана тръба от Ф18 до Ф23 | лм | 2,80€ | 5,48лв |
| Изграждане на заземителна уредба / набиване на заземителен кол | бр | 110,00€ | 215,14лв |
| Оразмеряване и изрязване на отвор Ø68 за LED луничка в гипсокартон | бр | 7,00€ | 13,69лв |
| Оразмеряване и изрязване на отвор, по-голям от Ø68, за LED луничка в гипсокартон | бр | 9,50€ | 18,58лв |
| Прозвъняване на електрическа инсталация за изправност | бр | 150.00€ | 293,37лв |
Pricing and Service Visit Information
For small quantities or services not listed in our price list, the final price is determined based on the required working time, scope of work and site conditions.
Service Visit and Pricing Terms:
Electrical Service Call and Diagnostic Fee
30 € – standard electrician call-out fee within Sofia.
The fee covers travel to the property and an initial assessment of the required electrical work for preparing a repair quote.
If the customer declines the repair after the electrical diagnostic inspection – the service call-out and diagnostic fee remains payable.
Parking fees in paid parking zones
Blue Zone: €20
Green Zone: €10
- No parking fee applies if the client provides a parking space.
Emergency electrician call-outs / urgent electrical repairs
Service call-outs After 6:00 PM,on weekends or public holidays – +50% to +100% depending on the time and public holidays.
For major electrical emergencies requiring additional diagnostics, dismantling or urgent repair work, the final price is determined after assessing the extent and complexity of the electrical fault.
The final price is determined based on the complexity of the electrical repair, the required materials, the time needed to complete the work and the specific site conditions.
For hard-to-access properties or electrical work requiring additional equipment, transport or working time, an additional fee may apply.
Minimum electrician call-out charge with completed repair: €50
The minimum charge for a completed electrical service is €50, as the service visit includes travel, equipment, diagnostic time and labour. This minimum charge covers:
to account for the traffic in Sofia,
to bring the necessary tools, ladder and equipment,
to diagnose the problem,
to complete the work properly and safely,
to cover depreciation and insurance costs.
The minimum charge for an electrical service visit is €50, including the installation or repair of a single switch, socket or other small electrical component.
